Cursor ou Zed
Compare ambiente, modelos, recursos e cobrança antes de escolher.
Última verificação: · Como verificamosCursor
Editor com IA, agentes, regras de projeto e MCP.
Zed
Editor nativo com agentes externos e chaves de API próprias.
| Critério | Cursor2026-09-21 | Zed2026-09-21 |
|---|---|---|
| Ambiente | IDE nativa de IA | Editor nativo |
| Plataformas | macOS, Windows, Linux, Web | macOS, Windows, Linux |
| Bom ponto de partida para | Equipes avaliando um editor integrado com agentes hospedados. | Desenvolvedores que querem escolher o provedor de modelos ou conectar um agente existente. |
| Modelo de preços | Assinatura + cotas de consumo de modelosPago a partir de $20/mêsPreços oficiais ↗ | Editor gratuito / Pro + consumo de tokensPago a partir de $10/mêsPreços oficiais ↗ |
| Acesso gratuito | Disponível com limites | Disponível com limites |
| Acesso aos modelos | Modelos hospedados; disponibilidade e tarifas variam por modelo. | Acesso hospedado, por API, agente externo ou local; são configurações distintas. |
| Fluxo com agentes | Verificado | Verificado |
| Interface CLI | Verificado | Não verificado |
| MCP | Verificado | Verificado |
| Habilidades | Verificado | Verificado |
| Regras / instruções | Não verificado | Verificado |
| Hooks | Verificado | Não verificado |
| Memória | Não verificado | Não verificado |
| Chave de API própria | Não verificado | Verificado |
| Modelos locais | Não verificado | Verificado |
| Agentes na nuvem | Verificado | Não verificado |
| Agentes paralelos | Não verificado | Verificado |
| O que conferir antes de mudar | A assinatura não oferece uso ilimitado de modelos avançados. Acompanhe os saldos incluídos e os gastos extras. | Agentes externos têm autenticação e cobrança próprias; a assinatura do editor não cobre todos os agentes. |
Compare as duas ferramentas no mesmo projeto
Use a mesma tarefa pequena nos dois ambientes. Anote configuração, revisão, verificações e consumo cobrado. Mantenha tarefa, critérios e modelo tão comparáveis quanto possível.
Escolha pelos resultados e ferramentas atuais. Recursos publicados não comprovam qualidade, confiabilidade ou velocidade no seu código.