| 比較項目 | Cursor2026-09-21 | Zed2026-09-21 |
|---|---|---|
| 環境 | AIネイティブIDE | ネイティブエディタ |
| 対応環境 | macOS, Windows, Linux, Web | macOS, Windows, Linux |
| 向いている用途 | 統合エディタとホスト型エージェントを検討するチーム向け。 | モデル提供元を選んだり、既存のコーディングエージェントを接続したい開発者向け。 |
| 料金体系 | サブスクリプション+モデル利用枠有料プランは月額$20から公式料金 ↗ | 無料エディタ/Pro+トークン従量課金有料プランは月額$10から公式料金 ↗ |
| 無料利用 | 利用可能・制限あり | 利用可能・制限あり |
| モデル利用 | ホスト型モデル。提供状況と料金はモデルごとに異なります。 | ホスト型、提供元API、外部エージェント、ローカルでは設定が異なります。 |
| エージェントによる作業 | 確認済み | 確認済み |
| CLI対応 | 確認済み | 未確認 |
| MCP | 確認済み | 確認済み |
| スキル | 確認済み | 確認済み |
| ルール/指示 | 未確認 | 確認済み |
| フック | 確認済み | 未確認 |
| メモリ | 未確認 | 未確認 |
| 自分のAPIキーを使用 | 未確認 | 確認済み |
| ローカルモデル | 未確認 | 確認済み |
| クラウドエージェント | 確認済み | 未確認 |
| 並列エージェント | 未確認 | 確認済み |
| 乗り換え前の確認 | 契約しても高性能モデルが無制限になるわけではありません。含まれる利用枠と追加料金を管理してください。 | 外部エージェントの認証と請求は独立しています。エディタの契約ですべてのエージェントを使えるわけではありません。 |
同じプロジェクトで2つのツールを比べる
両方で同じ小さなタスクを行います。設定時間、レビュー手順、実行した検証、請求対象の使用量を記録します。タスク、合格条件、モデルをできるだけ揃えてください。
結果と既存ツールに合わせて選びます。公開機能だけではコード品質、信頼性、自分のコードでの速度は判断できません。