Cursor ou Kiro
Compare ambiente, modelos, recursos e cobrança antes de escolher.
Última verificação: · Como verificamosCursor
Editor com IA, agentes, regras de projeto e MCP.
Kiro
Desenvolvimento por especificações com requisitos, tarefas e agentes.
| Critério | Cursor2026-09-21 | Kiro2026-09-21 |
|---|---|---|
| Ambiente | IDE nativa de IA | IDE nativa de IA |
| Plataformas | macOS, Windows, Linux, Web | macOS, Windows, Linux, Web |
| Bom ponto de partida para | Equipes avaliando um editor integrado com agentes hospedados. | Projetos cujos requisitos e tarefas de implementação precisam de um plano escrito. |
| Modelo de preços | Assinatura + cotas de consumo de modelosPago a partir de $20/mêsPreços oficiais ↗ | Assinatura + créditos de trabalhoPago a partir de $20/mêsPreços oficiais ↗ |
| Acesso gratuito | Disponível com limites | Disponível com limites |
| Acesso aos modelos | Modelos hospedados; disponibilidade e tarifas variam por modelo. | Modelos hospedados com restrições de plano, região e multiplicadores de créditos. |
| Fluxo com agentes | Verificado | Verificado |
| Interface CLI | Verificado | Verificado |
| MCP | Verificado | Verificado |
| Habilidades | Verificado | Não verificado |
| Regras / instruções | Não verificado | Verificado |
| Hooks | Verificado | Verificado |
| Memória | Não verificado | Não verificado |
| Chave de API própria | Não verificado | Não verificado |
| Modelos locais | Não verificado | Não verificado |
| Agentes na nuvem | Verificado | Não verificado |
| Agentes paralelos | Não verificado | Não verificado |
| O que conferir antes de mudar | A assinatura não oferece uso ilimitado de modelos avançados. Acompanhe os saldos incluídos e os gastos extras. | Créditos medem trabalho, não um número fixo de perguntas. A escolha do modelo altera o consumo. |
Compare as duas ferramentas no mesmo projeto
Use a mesma tarefa pequena nos dois ambientes. Anote configuração, revisão, verificações e consumo cobrado. Mantenha tarefa, critérios e modelo tão comparáveis quanto possível.
Escolha pelos resultados e ferramentas atuais. Recursos publicados não comprovam qualidade, confiabilidade ou velocidade no seu código.