| 比較項目 | TraeWork2026-09-21 | TraeCode2026-09-21 |
|---|---|---|
| 環境 | AI業務アシスタント | AIネイティブIDE |
| 対応環境 | macOS, Windows, Web | macOS, Windows, Linux |
| 向いている用途 | ソースファイルの操作より、対話と成果物を重視するタスク向け。 | 同じ作業環境でコードを閲覧し、エージェントも使いたい開発者向け。 |
| 料金体系 | TRAE会員プラン+従量課金有料プランは月額$20から公式料金 ↗ | サブスクリプション+モデル従量課金有料プランは月額$20から公式料金 ↗ |
| 無料利用 | 利用可能・制限あり | 利用可能・制限あり |
| モデル利用 | モデル利用はプラン、地域、製品の利用画面によって異なります。 | 公式モデル一覧は動的に表示されます。アプリ内の選択画面を確認してください。このガイドでは特定のモデル版を保証しません。 |
| エージェントによる作業 | 確認済み | 確認済み |
| CLI対応 | 未確認 | 未確認 |
| MCP | 未確認 | 確認済み |
| スキル | 未確認 | 確認済み |
| ルール/指示 | 未確認 | 確認済み |
| フック | 未確認 | 未確認 |
| メモリ | 未確認 | 確認済み |
| 自分のAPIキーを使用 | 未確認 | 未確認 |
| ローカルモデル | 未確認 | 未確認 |
| クラウドエージェント | 確認済み | 未確認 |
| 並列エージェント | 確認済み | 未確認 |
| 乗り換え前の確認 | 開発環境を置き換える前に、完全なIDE、デバッガー、拡張機能が必要か確認してください。 | 利用量は計測されます。既存の作業を移す前に、モデル選択と地域別プランを確認してください。 |
同じプロジェクトで2つのツールを比べる
両方で同じ小さなタスクを行います。設定時間、レビュー手順、実行した検証、請求対象の使用量を記録します。タスク、合格条件、モデルをできるだけ揃えてください。
結果と既存ツールに合わせて選びます。公開機能だけではコード品質、信頼性、自分のコードでの速度は判断できません。
TraeWorkはTrae IDEを置き換えられますか?
この比較では作業画面を重視します。ソース移動、デバッグ、拡張機能の管理が中心ならTraeCode、タスク説明と成果物の確認が中心ならTraeWorkを評価してください。開発プロジェクトを移す前に必要な連携を試してください。