| 比較項目 | Cursor2026-09-21 | Google Antigravity2026-09-21 |
|---|---|---|
| 環境 | AIネイティブIDE | AIネイティブIDE |
| 対応環境 | macOS, Windows, Linux, Web | macOS, Windows, Linux |
| 向いている用途 | 統合エディタとホスト型エージェントを検討するチーム向け。 | 並列エージェントやブラウザ支援開発を試す開発者向け。 |
| 料金体系 | サブスクリプション+モデル利用枠有料プランは月額$20から公式料金 ↗ | 無料枠+Googleプランの利用枠無料利用あり・制限を確認公式料金 ↗ |
| 無料利用 | 利用可能・制限あり | 利用可能・制限あり |
| モデル利用 | ホスト型モデル。提供状況と料金はモデルごとに異なります。 | ホスト型のGeminiとClaude。料金ページにはgpt-ossもありますが、ここではGPT系列に含めていません。 |
| エージェントによる作業 | 確認済み | 確認済み |
| CLI対応 | 確認済み | 確認済み |
| MCP | 確認済み | 未確認 |
| スキル | 確認済み | 未確認 |
| ルール/指示 | 未確認 | 未確認 |
| フック | 確認済み | 未確認 |
| メモリ | 未確認 | 未確認 |
| 自分のAPIキーを使用 | 未確認 | 未確認 |
| ローカルモデル | 未確認 | 未確認 |
| クラウドエージェント | 確認済み | 未確認 |
| 並列エージェント | 未確認 | 確認済み |
| 乗り換え前の確認 | 契約しても高性能モデルが無制限になるわけではありません。含まれる利用枠と追加料金を管理してください。 | 無料利用には制限があります。有料特典はGoogleのプランとアカウントによります。 |
同じプロジェクトで2つのツールを比べる
両方で同じ小さなタスクを行います。設定時間、レビュー手順、実行した検証、請求対象の使用量を記録します。タスク、合格条件、モデルをできるだけ揃えてください。
結果と既存ツールに合わせて選びます。公開機能だけではコード品質、信頼性、自分のコードでの速度は判断できません。