| 比較項目 | TraeCode2026-09-21 | Cursor2026-09-21 |
|---|---|---|
| 環境 | AIネイティブIDE | AIネイティブIDE |
| 対応環境 | macOS, Windows, Linux | macOS, Windows, Linux, Web |
| 向いている用途 | 同じ作業環境でコードを閲覧し、エージェントも使いたい開発者向け。 | 統合エディタとホスト型エージェントを検討するチーム向け。 |
| 料金体系 | サブスクリプション+モデル従量課金有料プランは月額$20から公式料金 ↗ | サブスクリプション+モデル利用枠有料プランは月額$20から公式料金 ↗ |
| 無料利用 | 利用可能・制限あり | 利用可能・制限あり |
| モデル利用 | 公式モデル一覧は動的に表示されます。アプリ内の選択画面を確認してください。このガイドでは特定のモデル版を保証しません。 | ホスト型モデル。提供状況と料金はモデルごとに異なります。 |
| エージェントによる作業 | 確認済み | 確認済み |
| CLI対応 | 未確認 | 確認済み |
| MCP | 確認済み | 確認済み |
| スキル | 確認済み | 確認済み |
| ルール/指示 | 確認済み | 未確認 |
| フック | 未確認 | 確認済み |
| メモリ | 確認済み | 未確認 |
| 自分のAPIキーを使用 | 未確認 | 未確認 |
| ローカルモデル | 未確認 | 未確認 |
| クラウドエージェント | 未確認 | 確認済み |
| 並列エージェント | 未確認 | 未確認 |
| 乗り換え前の確認 | 利用量は計測されます。既存の作業を移す前に、モデル選択と地域別プランを確認してください。 | 契約しても高性能モデルが無制限になるわけではありません。含まれる利用枠と追加料金を管理してください。 |
同じプロジェクトで2つのツールを比べる
両方で同じ小さなタスクを行います。設定時間、レビュー手順、実行した検証、請求対象の使用量を記録します。タスク、合格条件、モデルをできるだけ揃えてください。
結果と既存ツールに合わせて選びます。公開機能だけではコード品質、信頼性、自分のコードでの速度は判断できません。